TS-6370D-D13 Johnson Controls Plant Temperature Sensor
The TS-6300 Serie temperature sensors provide a passive signal that corresponds to the air or water temperature Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) applications. They are passive resistive signal NTC K2, NTC K10, PT100 or PT1000 related to the sensed temperature. The TS-6300 temperature sensor Series has been designed to work as a part of any HVAC control system.
Features
• Wide range of mounting types and signal outputs
• Different length of tubes and wells for duct and immersion applications
• Bayonet mounting system
• For immersion applications, well can be mounted before duct sensor is mounted
• IP54 ingress protection (except cable sensor)
• IP67 ingress protection for cable sensor
TS-6300
Duct / Immersion Sensor
| Codes | Output | Temperature Range | Lenght (mm) |
| TS-6370D-A11 | 0…10 VDC | -40 to 50 °C | 138 |
| TS-6370D-B11 | 192 | ||
| TS-6370D-C11 | 290 | ||
| TS-6370D-D11 | 446 | ||
| TS-6370D-A12 | -20 to 40 °C | 138 | |
| TS-6370D-B12 | 192 | ||
| TS-6370D-C12 | 290 | ||
| TS-6370D-D12 | 446 | ||
| TS-6370D-A13 | 0 to 40 °C | 138 | |
| TS-6370D-B13 | 192 | ||
| TS-6370D-C13 | 290 | ||
| TS-6370D-D13 | 446 | ||
| TS-6370D-A14 | 0 to 100 °C | 138 | |
| TS-6370D-B14 | 192 | ||
| TS-6370D-C14 | 290 | ||
| TS-6370D-D14 | 446 | ||
| TS-6330D-A10 | 2K2 NTC | -40 to 120 °C | 138 |
| TS-6330D-B10 | 192 | ||
| TS-6330D-C10 | 290 | ||
| TS-6330D-D10 | 446 | ||
| TS-6340D-A10 | 10K NTC | 138 | |
| TS-6340D-B10 | 192 | ||
| TS-6340D-C10 | 290 | ||
| TS-6340D-D10 | 446 | ||
| TS-6350D-A10 | PT100 | 138 | |
| TS-6350D-B10 | 192 | ||
| TS-6350D-C10 | 290 | ||
| TS-6350D-D10 | 446 | ||
| TS-6360D-A10 | PT1000 | 138 | |
| TS-6360D-B10 | 192 | ||
| TS-6360D-C10 | 290 | ||
| TS-6360D-D10 | 446 |
