A99RY-1C Johnson Controls temperatūras sensori
A99xY sērijas temperatūras sensori ir ekonomisks risinājums dažādām temperatūras noteikšanas vajadzībām dzesēšanas, apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un saldēšanas jomā. A99xY sērijas temperatūras sensori ir pasīvi sensori ar pozitīvu pozitīvu temperatūras koeficientu (PTC). Katrs sensors ir kalibrēts atbilstoši publicētai temperatūras un pretestības raksturlīknei, kas nodrošina augstu precizitāti plašā temperatūras diapazonā.
Funkcijas un priekšrocības
| Funkcijas | Ieguvumi |
| Dažādi svina garumi | Atbilst lielākajai daļai lietojumprogrammu prasību un vienkāršo sensoru elektroinstalāciju |
| Plašs sensoru elementu korpusu klāsts | Atbilst daudzu lietojumprogrammu vajadzībām |
| Assortment of Mounting Hardware Available | Nodrošina pielāgotas konfigurācijas daudziem lietojumiem |
| Pieejams montāžas piederumu sortiments | Nodrošina piemērotu veiktspēju visdažādākajos vadības lietojumos |
| PG13.5 Kabeļa savienotājs vai ieliktnis modeļiem ar polikarbonāta korpusu | Nodrošina aizsardzību pret mitrumu un nostiprina kabeli |
| Augsta pretestība Izmaiņas uz grādu | Ļauj pagarināt vadu garumu līdz pat 243,8 m (800 ft) ar minimālu kļūdu (atkarībā no izvēlētā vadu izmēra) |
| Nerūsējošā tērauda sensora spuldze | Iespējams izmantot vairākos lietojumos nekā cita veida spuldzes; nav korozijas |
A99xY
Temperatūras sensoru sērija
Temperatūras sensori
| Product Code Number | Product Description |
| A99DY-200C | Duct/Rod PTC Silicon Sensor with Polycarbonate Enclosure, Copper Rod, Fast Response, Range: -4 to 140°F (-40 to 60°C) |
| A99EY-1C | Outside PTC Silicon Sensor with NEMA 4 Enclosure, Range: -4 to 140°F (-40 to 60°C) |
| A99LY-160C | PTC Silicon Sensor with 6-1/4 in. (160 mm) Copper Rod, Polycarbonate NEMA 4 Enclosure, Range: -58 to 212°F (-50 to 100°C) |
| A99LY-200C | PTC Silicon Sensor with 7-7/8 in. (200 mm) Copper Rod, Polycarbonate NEMA 4 Enclosure, Range: -58 to 212°F (-50 to 100°C) |
| A99LY-300C | PTC Silicon Sensor with 11-7/8 in. (300 mm) Copper Rod, Polycarbonate NEMA 4 Enclosure, Range: -58 to 212°F (-50 to 100°C) |
| A99LY-500C | PTC Silicon Sensor with 19-5/8 in. (500 mm) Copper Rod, Polycarbonate NEMA 4 Enclosure, Range: -58 to 212°F (-50 to 100°C) |
| A99RY-1C | PTC Silicon Sensor with ASB Enclosure, Range: -4 to 140°F (-20 to 60°C) |
| A99SY-1C | PTC Silicon Strap-Mount Sensor with NEMA 4 Enclosure, Range: -4 to 140°F (-20 to 60°C) |
Aksesuāri
| Product Code Number | Product Description |
| ADP11A-600R | 1/2 in. Diameter EMT Conduit Adapter (Box of 10) for Use with BOX10A-600R |
| BOX10A-600R | PVC Enclosure |
| GRD004N611 | Enclosure for A99RY-1C Temperature Sensor |
| HSG012N600 | Outside Housing |
| SHL10A-600R | Sun Shield for Single Sensor |
| SHL10A-603R | Sun Shield for Two Sensors |
| WEL11A-601R | Immersion Well |
Tehniskās specifikācijas
| Sensing Range | A99DY, A99RY | -4 to 140°F (-20 to 60°C) |
| A99EY | -40 to 140°F (-40 to 60°C) | |
| A99LY | -58 to 212°F (-50 to 100°C) | |
| A99SY | -40 to 203°F (-40 to 95°C) | |
| Reference Resistance | ⇒ | 1,035 ohms at 77°F (25°C) |
| Accuracy | ⇒ | +/-0.9°F (0.5°C) between 5 and 167°F (-15 and 75°C) |
| Sensor Construction | ⇒ | Stainless Steel Probe |
| Sensor Lead Wire Insulation | ⇒ | High Temperature Silicon Cable |
| Lead Wire Gauge | ⇒ | 22 AWG (0.6 mm Diameter) |
| Maximum Allowable Bulb Temperature | ⇒ | 257°F (125°C) |
| Ambient Operating Conditions | ⇒ | -40 to 212°F (-40 to 100°C), 0 to 100% RH, Condensing |
| Ambient Storage Conditions | ⇒ | -40 to 221°F (-40 to 105°C), 0 to 100% RH, Condensing |
